第15届世界杯于1994年6月17日至7月17日在美国举行,24支球队参赛。决赛在洛杉矶玫瑰碗球场展开,巴西与意大利120分钟0-0战平,巴西点球3-2获胜,成为首支四夺世界杯的球队。罗伯特·巴乔射失点球后的忧郁背影成为足球史上最经典的画面之一。
24队分6组,每组前两名及4个成绩最好的小组第三晋级16强。
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| A组 | 美国 | 1-1 | 瑞士 |
| A组 | 罗马尼亚 | 3-1 | 哥伦比亚 |
| B组 | 巴西 | 2-0 | 俄罗斯 |
| B组 | 瑞典 | 3-1 | 喀麦隆 |
| C组 | 德国 | 1-0 | 玻利维亚 |
| C组 | 西班牙 | 2-2 | 韩国 |
| D组 | 阿根廷 | 4-0 | 希腊 |
| D组 | 尼日利亚 | 3-0 | 保加利亚 |
| E组 | 意大利 | 0-1 | 爱尔兰 |
| E组 | 挪威 | 1-0 | 墨西哥 |
| F组 | 荷兰 | 2-1 | 沙特阿拉伯 |
| F组 | 比利时 | 1-0 | 摩洛哥 |
* 完整小组赛共36场,此处展示部分焦点战。
| 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 德国 | 3-2 | 比利时 |
| 1/8决赛 | 西班牙 | 3-0 | 瑞士 |
| 1/8决赛 | 巴西 | 1-0 | 美国 |
| 1/8决赛 | 荷兰 | 2-0 | 爱尔兰 |
| 1/8决赛 | 意大利 | 2-1 | 尼日利亚 |
| 1/8决赛 | 保加利亚 | 1-1(3-1p) | 墨西哥 |
| 1/8决赛 | 瑞典 | 3-0 | 沙特阿拉伯 |
| 1/8决赛 | 罗马尼亚 | 3-2 | 阿根廷 |
| 1/4决赛 | 巴西 | 3-2 | 荷兰 |
| 1/4决赛 | 瑞典 | 2-2(5-4p) | 罗马尼亚 |
| 1/4决赛 | 保加利亚 | 2-1 | 德国 |
| 1/4决赛 | 意大利 | 2-1 | 西班牙 |
| 半决赛 | 巴西 | 1-0 | 瑞典 |
| 半决赛 | 意大利 | 2-1 | 保加利亚 |
| 🏆 决赛 | 巴西 | 0-0(3-2p) | 意大利 |
⭐ 罗马里奥荣膺金球奖,独进5球;巴西后防仅失3球,邓加领衔的铁血防线功不可没。
罗伯特·巴乔的背影 — 决赛点球大战,意大利第5位主罚的巴乔将球踢飞,巴西夺冠。巴乔双手叉腰、低头不语的画面成为世界杯史上最令人叹息的镜头之一。
🏟️ 1994年世界杯是美国首次举办世界杯,总观众人数超过360万人次,至今保持世界杯观众人数纪录。这届世界杯也推动了美国足球职业大联盟(MLS)的成立。